Name: |
SIR FREDERICK SNOW (INTERNATIONAL) LIMITED
SIR FREDERICK SNOW (INTERNATIONAL) LTD |
Address: | 211/213 HIGHER HILLGATE, STOCKPORT, CHESHIRE, SK1 3RB |
Incorporation Date: | 1971-03-29 |
date | name | form type |
2023-02-13 | 31/08/22 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2022-10-17 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/22, NO UPDATES | CS01 |
2021-05-12 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / BERYL EDITH EVANS / 12/05/2021 | CH03 |
2021-10-15 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/21, NO UPDATES | CS01 |
2021-12-02 | 31/08/21 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2020-10-15 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/20, NO UPDATES | CS01 |
2020-04-22 | 31/08/19 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2020-10-12 | 31/08/20 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2019-11-08 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/19, NO UPDATES | CS01 |
2019-01-28 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / BERYL EDITH EVANS / 25/01/2019 | CH03 |
2019-02-14 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/18 | AA |
2018-03-15 | PREVSHO FROM 31/12/2017 TO 31/08/2017 | AA01 |
2018-10-17 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/18, WITH UPDATES | CS01 |
2018-03-26 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/17 | AA |
2017-10-17 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/17, WITH UPDATES | CS01 |
2017-09-29 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | AA |
2016-10-04 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL KENNETH DROBIG | AP01 |
2016-10-20 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/10/16, WITH UPDATES | CS01 |
2016-09-28 | 31/12/15 TOTAL EXEMPTION SMALL | AA |
2015-10-21 | 15/10/15 FULL LIST | AR01 |
2015-09-29 | 31/12/14 TOTAL EXEMPTION SMALL | AA |
2015-07-29 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/07/2015 FROM17 LANSDOWNE ROADCROYDONSURREYCR0 2BX | AD01 |
2014-10-15 | 15/10/14 FULL LIST | AR01 |
2014-08-20 | SECRETARY APPOINTED BERYL EDITH EVANS | AP03 |
2014-08-20 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY GILLIAN RAMSAY | TM02 |
2014-09-29 | 31/12/13 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2013-10-29 | 15/10/13 FULL LIST | AR01 |
2013-03-05 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PHILIP MARTIN | TM01 |
2013-06-24 | 31/12/12 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2012-10-18 | 15/10/12 FULL LIST | AR01 |
2012-07-20 | 31/12/11 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2011-10-24 | 15/10/11 FULL LIST | AR01 |
2011-06-23 | 31/12/10 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2010-11-04 | 15/10/10 FULL LIST | AR01 |
2010-06-11 | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION FULL | AA |
2009-11-03 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR PHILIP JOHN REGINALD MARTIN / 01/10/2009 | CH01 |
2009-11-03 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR HANI HAKIM / 01/10/2009 | CH01 |
2009-11-03 | 15/10/09 FULL LIST | AR01 |
2009-07-09 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/08 | AA |
2008-10-29 | RETURN MADE UP TO 15/10/08; FULL LIST OF MEMBERS | 363a |
2008-07-01 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/07 | AA |
2008-10-29 | SECRETARY APPOINTED MRS GILLIAN MARY RAMSAY | 288a |
2008-10-29 | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY RAYMOND SUGGATE | 288b |
2007-11-30 | RETURN MADE UP TO 15/10/07; NO CHANGE OF MEMBERS | 363s |
2007-06-13 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/06 | AA |
2006-11-16 | RETURN MADE UP TO 15/10/06; FULL LIST OF MEMBERS | 363s |
2006-06-13 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/05 | AA |
2005-11-17 | RETURN MADE UP TO 15/10/05; FULL LIST OF MEMBERS | 363s |
2005-06-16 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/04 | AA |
2004-11-04 | RETURN MADE UP TO 15/10/04; FULL LIST OF MEMBERS | 363s |
2004-09-01 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | AA |
2003-03-08 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 08/03/03 FROM:235 SOUTHWARK BRIDGE ROADLONDONSE1 6NP | 287 |
2003-10-29 | RETURN MADE UP TO 15/10/03; FULL LIST OF MEMBERS | 363s |
2003-10-30 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/02 | AA |
2002-10-26 | RETURN MADE UP TO 15/10/02; CHANGE OF MEMBERS | 363s |
2002-07-17 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/01 | AA |
2001-09-19 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/00 | AA |
2001-10-01 | SECRETARY RESIGNED | 288b |
2001-10-01 | NEW SECRETARY APPOINTED | 288a |
2001-10-28 | RETURN MADE UP TO 15/10/01; FULL LIST OF MEMBERS | 363s |
Last update: 2025-02-19 02:00:30